Bestellung (moq):
1 PCSZahlung:
T/T, L/C, D/P, Western UnionProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Yellow, Black or CustomizedHafen:
XiaMen, ChinaVorlaufzeit:
30 daysVerpackung:
Wooden Pallet Packing
1. Was ist der Laufschuh?
Der Kettenschuh trägt das Gewicht der Maschine auf dem Boden und stellt die Anforderungen an die Traktion. Er ist ein wichtiges Ersatzteil für das Fahrwerk für Bagger und Bulldozer.
2. Warum wählen Sie uns?
3. Schuhherstellungsprozesse verfolgen
4. Hauptabmessungen der Installation
Hauptparameter
geeignete Modelle | Hauptabmessungen der Installation | |||||||
ein | b | c | e | m | n | h | l | |
d135a / d155 / d150 / ty330 / dgy70 | 219.8 | 169 | 76.2 | φ24.5 | 17 | 97 | 268 | 560 |
d8k / d8h | 201.6 | 169,8 | 76.2 | φ23,5 | 17 | 97 | 268 | 560 |
d80 / d85 / ty220 | 184 | 146 | 76.2 | φ20.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 560 |
d7g | 184 | 146 | 76.2 | φ19,5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 |
d7h / 572e / 572f / 572g | 205,5 | 149,5 | 70 | φ20.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 |
d60a / d60e | 178,3 | 138.3 | 72.2 | φ19,5 | 14 | 74 | 238 | 510 |
d65a / d65e | 178,3 | 138.3 | 72.2 | φ19,5 | 14 | 74 | 238 | 560 |
d6d / d6c | 171.3 | 133.3 | 76.2 | φ19,5 | 14 | 74 | 238 | 560 |
d65 / d6h | 197 | 157 | 70 | φ20.5 | 14 | 74 | 238 | 500 |
d50 / d53 / d58e / 171g-40 | 158,4 | 122.4 | 57 | φ16,5 | 12 | 62 | 199,6 | 400 |
d4d | 107,9 | 107,9 | 60.3 | φ16,5 | 12 | 62 | 199,6 | 450 |
d4h | 144 | 103.8 | 57 | φ17 | 12 | 62 | 199,6 | 510 |
Die obigen Modelle dienen nur als Referenz. Wir können hier nicht alle Modelle auflisten. Wir können mehr Produkte als Ihre Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
5. heiße Verkäufe
6. Kundenfeedback
Wir sind ein professioneller Hersteller von Bagger- und Bulldozer-Ersatzteilen in China. Wir bieten maßgeschneiderte Produkte an, die Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Folgen Sie uns, wir werden Ihre Erwartungen übertreffen.
1. unsere Werksansicht
2. unsere Inspektionsgeräte
3. unsere Hauptzertifikate
4. unsere Verpackung