Bestellung (moq):
1 PCSZahlung:
T/T, L/C, D/P, Western UnionProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Grey, Yellow or customer requiredHafen:
Xiamen, ChinaVorlaufzeit:
30 daysRohstoffe:
35MnBH/40Mn2Mehrere Spezifikationen Optionale Raupenketten Bagger Raupenkette
1. Was ist das Baggerfahrwerk?
Das Baggerfahrwerk besteht aus Kettenrad, Raupenkette, Leitrad, Laufrolle, Oberrolle, Einstellzylinder und so weiter. Wir verwenden ein fortschrittliches Bearbeitungszentrum, einen Gitterbandofen sowie eine horizontale und vertikale CNC-Bearbeitung, um die hohe Qualität jeder Komponente zu gewährleisten. Testbericht kann vorgesehen sein.
2. Warum uns wählen?
3. Aufbau/Hauptabmessungen der Installation
Hauptparameter
Passendes Modell | Hauptabmessungen der Installation | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
PC100-5/PC120/PC90/SK04 | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | 16,5 | 50,4 | 122,4 | 86 | 40 |
PC120/130-6/PC150 | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | 16,5 | 48,4 | 124,4 | 90 | 42 |
PC200-5/DH220/SW230 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 |
E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 82,2 | 174,2 | 106 | 46 |
PC220 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 |
E325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20,5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
PC300-5 | 203,2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22,5 | 101,6 | 201.6 | 116,4 | 52 |
EX270-5/DH280/EX300-2/3 | 203,2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20,5 | 101,6 | 201.6 | 116,4 | 52 |
Die obigen Modelle dienen nur als Referenz, wir können hier nicht alle Modelle auflisten. Wir können mehr Produkte als Ihre Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
4. Kompatible Marken
5. Heiße Verkaufsprodukte
Wir sind ein professioneller Hersteller von Bagger- und Bulldozer-Ersatzteilen in China. Wir bieten maßgeschneiderte Produkte an, die Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Folgen Sie uns, wir werden Ihre Erwartungen übertreffen.
1. unsere Werksansicht
2. unsere Inspektionsgeräte
3. unsere Hauptzertifikate
4. unsere Verpackung