Bestellung (moq):
1 PCSZahlung:
T/T, L/C, D/P, Western UnionProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Black, yellow or customizedHafen:
Xiamen, ChinaVorlaufzeit:
30 daysFertig:
SmoothPC300 Kettenglied KM2233/48 Kettenkette
1. Beschreibung
Wir verwenden fortschrittliche Bearbeitungszentren, horizontale und vertikale CNC-Bearbeitung, um die Qualität und Präzision jeder Komponente sicherzustellen, um die Genauigkeit der Montageabmessungen für jede Raupenkette zu gewährleisten.
2. Herstellungsprozesse
3. Aufbau/Hauptabmessungen der Installation
Hauptparameter
Passendes Modell | Hauptabmessungen der Installation | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
SH450 | 228.6 | 200 | 149.2 | 76,2 | 24,5 | 101,8 | 224,2 | 138 | 60 |
PC120/130-6/PC150 | 175 | 102,4 | 86,4 | 57 | 16,5 | 48,4 | 124,4 | 90 | 42 |
PC200-5/DH220/SW230 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20.5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 |
E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20.5 | 82,2 | 174,2 | 106 | 46 |
PC220 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 |
E325 | 202,8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
PC300-5/6 | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22,5 | 101,6 | 201.6 | 116,4 | 52 |
EX270-5/DH280/EX300-3 | 203,2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 101,6 | 201.6 | 116,4 | 52 |
Die obigen Modelle dienen nur als Referenz, wir können hier nicht alle Modelle auflisten. Wir können mehr Produkte als Ihre Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
4. Unsere Vorteile
5. Kompatible Marken
6. Kundenfeedback
Wir sind ein professioneller Hersteller von Bagger- und Bulldozer-Ersatzteilen in China. Wir bieten maßgeschneiderte Produkte an, die Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Folgen Sie uns, wir werden Ihre Erwartungen übertreffen.
1. unsere Werksansicht
2. unsere Inspektionsgeräte
3. unsere Hauptzertifikate
4. unsere Verpackung