Bestellung (moq):
1 PCSZahlung:
T/T, L/C, D/P, Western UnionProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Yellow Black or CustomizedHafen:
XiaMen, ChinaVorlaufzeit:
30 daysRohstoffe:
ZG50MnD7G / D7F Spurrolle OEM Unterwagen-Teile für 8S2933
1. Was ist ein Track Roller?
Spurwalze kann das Förderband und das Gewicht des Materials tragen. Unsere SpurwalzeWird aus hochwertigen Legierungsstählen und -dichtungen hergestellt, hat es eine gute Kombination mit mechanischer Eigenschaften durch das gesamte Heizlösch- und Temperieren.
2. Hauptmaterialien
Hauptkörper | 50mn / 40mn2 legierter Stahl | Welle | 45 # legierter Stahl |
Seitenabdeckung | 50mn / 40mn2 legierter Stahl | BI-Metall Hülse | Cupb10sn10 |
Ringfloat | CR16MO2NICU | Sechskantschraube | JB / T1000-1977 OEM |
O-Ring | Hoher Qualitätsgummi. | Schmieröl | Hohe Qualität 40 # |
3. Herstellungsprozess
4. Unsere Vorteile
5. Hauptdimensionen der Installation
Hauptparameter
Maschinentyp | Modell- | Dimensionen der Installation. | |||||
A | B | E | G | M | L | ||
Bulldozer | D20 | 155. | 135. | 130. | 264 | 194 | 15 |
D3C | 178 | 152 | 155. | 274 | 230.5 | 13.5 | |
D30 | 198 | 170. | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D4D | 230 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
D6D | 246 | 210 | 228 | 400. | 330.5 | 20.5 | |
D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 27 | |
D8k | 300. | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 |
Die oben genannten Modelle sind nur für Referenz, wir können Listen Sie alle Modelle auf. WE kann mehr Produkte wie Ihre Anforderungen liefern. Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage.
6. Heiße Verkaufsprodukte
7. Warum wählen Sie ?
Wir sind ein professioneller Hersteller von Bagger- und Bulldozer-Ersatzteilen in China. Wir bieten maßgeschneiderte Produkte an, die Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Folgen Sie uns, wir werden Ihre Erwartungen übertreffen.
1. unsere Werksansicht
2. unsere Inspektionsgeräte
3. unsere Hauptzertifikate
4. unsere Verpackung